![]() | Lass 100,000 Cleanroom | Untuk memenuhi keperluan pelanggan untuk persekitaran pengeluaran produk -terutamanya pelanggan dalam industri perubatan DOIT telah membina bilik bersih 100,000 kelas sejajar dengan piawaian ISO 14644 antarabangsa. |

| Tahap kebersihan | 1 、 Terdapat standard ISO 14644-1. Ia sepadan dengan kelas ISO 8. 2 、 Terdapat juga Standard Federal 209E. Piawaian ini telah dimansuhkan, tetapi ia masih banyak digunakan dalam industri. Ia dipanggil kelas 100,000 di bawah piawaian ini. 3 、 Kiraan zarah: Bilangan zarah yang ≥ 0.5μm adalah dua pilihan. Satu pilihan ialah ≤ 3,520,000 setiap meter padu. Pilihan lain ialah ≤ 100,000 setiap kaki padu. |
| Kawalan suhu dan kelembapan | 1 、 Pertama adalah suhu. Ia biasanya dikawal pada 22 ± 2 ° C. Dan ia boleh diselaraskan. Pelarasan ini berdasarkan keperluan proses. 2 、 Kemudian kelembapan relatif. Ia biasanya dikawal pada 55 ± 5% RH. Kawalan ini adalah untuk mengelakkan produk daripada menyerap kelembapan. Ia juga membantu mencegah produk daripada pengoksidaan. Selain itu, ia menghentikan produk daripada mengumpul elektrik statik. |
| Kawalan perbezaan tekanan | 1 、 Bahagian dalam bilik bersih mesti mengekalkan keadaan tekanan positif. Ini bermakna tekanan udara dalaman lebih tinggi daripada tekanan udara luaran. 2 、 Perbezaan tekanan biasanya disimpan pada 10-15 Pa. 3 、 Terdapat tujuan untuk kawalan tekanan ini. Ia adalah untuk mengelakkan udara luaran yang tidak diisi daripada memasuki kawasan yang bersih. Udara mungkin masuk melalui jurang di pintu dan tingkap. Jika ia memasuki, ia akan mencemarkan persekitaran dalaman. |
| Kadar perubahan udara | 1 、 Kelas 100,000 bilik bersih biasanya mempunyai keperluan. Keperluan adalah kadar perubahan udara sebanyak 15-25 kali sejam. 2、2 、 Untuk memenuhi keperluan ini, sejumlah besar udara bersih digunakan. Udara bersih ini ditapis oleh penapis kecekapan tinggi. Ia digunakan untuk terus mencairkan zarah di dalam bilik. Zarah -zarah ini dihasilkan di dalam bilik. Dan ia juga menghilangkan zarah -zarah ini. |
| Pencahayaan dan bunyi bising | 1 、 Pertama adalah pencahayaan. Ia perlu ≥300 lux. Ini adalah untuk memastikan kawasan kerja mempunyai cahaya yang mencukupi. 2 、 Kemudian bunyi bising. Ia perlu ≤65 dB (a). Ini adalah untuk menyediakan persekitaran kerja yang agak selesa. |
1 Struktur kandang | Pertama ialah panel. Plat keluli warna digunakan. Plat ini mempunyai teras. Teras boleh menjadi bulu batu, magnesium oksida atau sarang lebah kertas. Plat ini mempunyai beberapa ciri. Mereka lancar. Mereka tidak menjana habuk. Mereka mudah dibersihkan. Dan mereka tahan api. Kemudian adalah pintu dan tingkap. Pintu kedap udara yang bersih digunakan. Tingkap tetap aloi aluminium juga digunakan. Ini adalah untuk memastikan ketat udara. |
2 Sistem Penyucian Udara (HVAC) | -Sistem ini adalah teras bilik bersih. -First adalah unit pengendalian udara gabungan (AHU). Ia mempunyai penapis utama (G4). Ia juga mempunyai penapis kecekapan sederhana (F8/F9). Penapis ini digunakan untuk udara pra-merawat. -Second adalah penapis udara partikulat kecekapan tinggi (HEPA). Ia dipasang pada akhir bekalan udara. Akhir bekalan udara boleh menjadi siling FFU atau akhir saluran. Kecekapan penapisannya ialah 99.97% -99.99% @ 0.3μm. Ia adalah peralatan utama. Peralatan ini digunakan untuk memastikan kebersihan. -Thire adalah sistem bekalan udara dan pulangan. Udara dibekalkan dari FFU atas. Kemudian udara dikembalikan dari lantai atau dinding sisi. Ini membentuk corak aliran udara yang stabil. Biasanya, corak ini adalah aliran bergelora. |
3 Sistem pembersihan kakitangan dan bahan | -First adalah tetingkap mandi/pemindahan udara. Ia adalah saluran. Bahan Gunakan saluran ini untuk memasuki kawasan yang bersih. Ia digunakan untuk memindahkan bahan -bahan kecil. Ini adalah untuk mengelakkan pencemaran. Pencemaran akan berlaku jika orang membuka pintu utama. -Second adalah bilik yang berubah -ubah. Orang menukar pakaian langkah demi langkah di sini. Langkah -langkah adalah perubahan pertama dan perubahan kedua. Bilik ini dilengkapi dengan almari yang bersih. Ia juga mempunyai lembangan basuh tangan, pengering dan disinfektor tangan. Personel mesti memakai pakaian bersih. Mereka juga perlu memakai topi, topeng, sarung tangan dan kasut bersih. |
4 Sistem tambahan lain | -First adalah sistem pencahayaan. Lampu bersih khas digunakan di sini. Lampu ini dipasang dengan cara tertanam. Dan mereka mudah dibersihkan. -Second adalah lantai. Epoxy lantai reveling diri digunakan. Ia mempunyai beberapa ciri. Ia tahan haus. Ia adalah anti-statik. Ia tidak mempunyai jahitan. Dan mudah dibersihkan. -Third adalah sistem pemantauan. Ia memantau masa nyata. Ia juga mencatatkan rakaman masa nyata. Perkara -perkara yang memantau dan rekod adalah suhu, kelembapan, perbezaan tekanan dan kebersihan. |
5 Pengurusan Operasi dan Penyelenggaraan | Kemudahan perkakasan sahaja tidak mencukupi. Mereka tidak dapat mengekalkan kebersihan. Prosedur pengurusan yang ketat sangat penting. Berikut adalah perinciannya: ① Latihan kakitangan: Semua kakitangan perlu memasuki bilik bersih. Orang -orang ini mesti menerima latihan. Latihan ini adalah mengenai kod tingkah laku bersih. Sebagai contoh, bagaimana untuk menukar pakaian, bagaimana untuk bergerak, tidak berjalan, tidak bercakap kuat dan sebagainya. ② Pembersihan dan Pembasmian kuman: Orang perlu membangunkan SOP pembersihan yang ketat. Mereka menggunakan alat bebas habuk khas. Mereka juga menggunakan reagen bebas habuk khas. Mereka membersihkan dan membasmi dinding, lantai dan permukaan peralatan secara teratur. ③ Pemantauan harian: Orang ramai mengira zarah secara teratur. Mereka juga melakukan persampelan mikrob secara teratur. Pensampelan termasuk bakteria planktonik dan bakteria sedimen. Mereka melakukan ujian perbezaan tekanan secara teratur. Dan mereka melakukan ujian-kelembapan suhu secara teratur. Mereka menyimpan rekod semua ujian ini. ④ Penyelenggaraan Peralatan: Orang ramai menggantikan penapis kecekapan primer dan sederhana secara teratur. Mereka juga menguji rintangan penapis HEPA secara teratur. Dan mereka menguji integriti penapis HEPA secara teratur. |


